承諾積極投入「弱勢關懷」與「醫療與健康促進」兩大主軸。
第一傳動深信,企業的永續發展與在地社區的福祉密不可分。作為根植於本地的企業,本公司致力於與社區建立互信關係、回應社區需求,並透過多元形式的參與提升整體社會福祉。本公司重視社區參與,並承諾積極投入「弱勢關懷」與「醫療與健康促進」兩大主軸。第一傳動全球據點 2025 年社會關懷活動如下(總投入金額換算彙整中):
| 據點 | 類別 | 合作/受益單位 | 專案/活動 | 成果說明 | 投入金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總部 | 弱勢關懷 | 博幼基金會 | 電動升降桌捐贈 | 2025 年捐贈二批電動升降桌,支持學童課輔服務計畫,提供偏鄉學童與第一線輔導人員更舒適的教育環境;第一批捐贈時親赴尖前中心舉辦「科技傳愛、賦能教育」公益活動,分享產業知識與職業選擇,並教學同學 DIY 組裝電動桌。 | 約 NT$28 萬 |
| 總部 | 醫療照護 | 新竹臺大分院 | 嬰兒醫用設備捐贈 | 2025 年捐贈嬰兒身高體重計及新生兒處理臺。身高體重計符合寶寶身形、提高量測安全性與精度並可無線傳輸數據;新生兒處理臺可於適當溫度下對新生兒、早產兒或體弱新生兒施以救護,讓每位新生兒獲得專業照護。 | NT$98 萬 |
| 歐洲子公司 | 協會活動贊助 | Toledo 籃球俱樂部 | TiMOTION 聯名贊助 | 品牌與球隊名稱一同出現(Timotion ZONA 5 Toledo),該球隊目前於西班牙區域錦標賽排名第一,且俱樂部位於本公司設有辦公室的城市,為極佳曝光機會。 | €1,000 |
| 歐洲子公司 | 協會活動贊助 | 魯昂業餘曲棍球俱樂部 | TiMOTION 聯名贊助 | 該俱樂部(CHAR,「小龍隊」)將於 2026 年 2 月參加在加拿大舉行的世界最大青少年錦標賽,品牌出現在選手短褲上。 | €400 |
| 美國子公司 | 協會活動贊助 | JRM 科學奧林匹亞公司 | 當地學校科學競賽 | 於 Polo 衫上宣傳 TiMOTION。 | $500 |
| 美國子公司 | 協會活動贊助 | 萊迪恩斯壘球隊 | 當地聯賽 | 透過活動橫幅進行品牌曝光。 | $500 |
| 美國子公司 | 協會活動贊助 | SBA 棒球隊 | 當地聯賽 | 透過活動橫幅進行品牌曝光。 | $500 |
* 各活動照片集錦(博幼基金會電動升降桌捐贈、新竹臺大分院嬰兒醫用設備捐贈、籃球俱樂部聯名贊助等)將於正式報告書一併呈現。