2025 年為本公司首次完整年度盤查溫室氣體,並參考 TCFD 進行氣候變遷議題管理。
各廠區主要能源來源為電力,東莞廠另使用天然氣(主要用於廚房與生產過程的烤漆作業)。除電力與天然氣,汽柴油等耗用量自 2025 年起開始統計,包括公務車用汽油、堆高機與貨車用柴油。東莞廠 2025 年起新增公務車優先選用電動車或油電混合型汽車,當年新增一台油電混合車型公務車。台中廠電力主要用於生產、民生及電子設備,柴油用於堆高機與貨車、汽油用於公務車。
| 項目 | 總部註1 | 台中廠註1 | 東莞廠註2 |
|---|---|---|---|
| 外購電力 | 1,039.72 | 3,368.81 | 41,852.36 |
| 蒸氣 | 0 | 0 | 0 |
| 天然氣 | 0 | 0 | 7,383.68 |
| 柴油 | 0 | 61.89 | 459.55 |
| 汽油 | 40.97 | 0 | 339.56 |
| 液化石油氣 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 1,080.69 | 3,430.70 | 50,035.15 |
註 1:總部、台中廠燃料熱值參考經濟部能源局熱值表最新版本(114 年修正,柴油 8,629 kcal/公升、車用汽油 7,520 kcal/公升);電力轉換因子 0.0036 GJ/kWh。註 2:東莞廠燃料低位熱值參考《中國能源統計年鑑》及生態環境部相關指南缺省值(汽油 43.07 MJ/kg、柴油 42.65 MJ/kg),天然氣熱值參考供應商檢測報告 34.16 MJ/m³;電力轉換因子 0.0036 GJ/kWh。
2025 年為本公司首次完整年度盤查溫室氣體,並制定溫室氣體盤查相關規範與標準。主要據點(總部、台中廠、東莞廠)執行每月一次內部稽核,以確認各單位提交資料之完整性與品質,主要據點範疇一與範疇二總量為 6,657.56 公噸 CO₂e。2026 年將擴大盤查範疇與財報邊界對齊,並預計以 2026 年設為集團基準年,優先設定主要據點 2027 年後之減碳目標與計畫。
| 項目 | 第一傳動 (總部+台中廠) | 東莞廠 | 歐洲子公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 地域別 | 市場別 | |||
| 範疇一 (A) | 30.7991 | 1,251.4218 | 132 | 132 |
| 範疇二 (B) | 580.4570 | 4,764.8788 | 42 | 40 |
| 總計 (A)+(B) | 611.2561 | 6,016.3006 | 174 | 172 |
備註:1. 組織邊界採營運控制權法;第一傳動與東莞廠依 ISO 14064-1 盤查,歐洲子公司依 GHG Protocol 盤查。台灣地區 GWP 採 IPCC AR6,歐洲子公司(總辦公室位於法國,須符合 ADEME Base Carbone 法規)採 IPCC AR5;因其範疇二排放主要為 CO₂,GWP 版本差異對排放量無實質影響。2. 台灣據點電力排碳係數因 2025 年版尚未正式公布,採 2024 年版計算;歐洲子公司地域別與市場別差額 2 公噸 CO₂e,主因已採購再生能源電力,市場別排放明顯較低。
2025 年 1 月七廠區、7 月六廠完成光伏設施安裝並開始使用光伏電力,2025 年共用光伏電力 429,308 kWh。投入資源由房東出資。
加強廚房工作人員節約用氣培訓,培養良好用氣習慣,並每季由供應商進行管道檢查。飯堂用氣量由 2024 年 60.33 m³/人年降至 56.32 m³/人年,每人每年節約 4.01 m³;按 2025 年東莞廠平均 1,784 人計算,全年節約用氣約 7,153.84 m³。
參考「氣候相關財務揭露」(TCFD)建議之風險管理方法,分別就治理、策略、風險管理及指標與目標四面向進行氣候變遷議題管理,並預計 2026 年於永續資訊管理規範中明訂最高治理單位與執行單位。
董事會為永續資訊(含氣候變遷)最高治理單位,授權高階管理層組成永續工作小組為執行單位,進行各項氣候風險與機會的專案評估與執行,最後由董事會監督成效。2025 年首次進行氣候相關風險與機會評估。
2024 年第四季啟動主要據點溫盤,預計 2026 年完成所有營運據點盤查。永續工作小組設定短、中、長期三階段評估氣候風險與機會,並依短期內發生機率高、財務衝擊中至高的議題優先管理。
2025 年首次針對氣候相關風險進行評估,未來將納入整體營運風險評估範疇。優先管理短期內會發生、且衝擊度為中到高的議題。
2026 年執行全集團溫盤並設為基準年,強度指標先以營收為單位;中期將視盤查結果設定每年減量目標,並以 PDCA 循環定期執行氣候風險管理。
針對短期會發生、且衝擊度為中到高的議題加以管理。其中「強化排放量報導義務」符合此條件,為本公司優先管理的議題。
| 風險類型 | 類別 | 議題 | 發生時間 | 發生機率 | 財務影響 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉型 | 政策和法規 | 強化排放量報導義務 | 短期 | 高 | 中 | 已開始進行溫盤作業,產生的碳揭露成本預估低於 500 萬元。(優先管理) |
| 轉型 | 政策和法規 | 提高溫室氣體排放定價 | 中期 | 中 | 低 | 非高碳排產業,主要據點範疇一+二總量 6,657.56 公噸 CO₂e,以碳費一般費率每公噸 NT$300 計算,財務衝擊低。 |
| 轉型 | 政策和法規 | 對現有產品和服務強制/立法要求揭露 | 長期 | 低 | 低 | 主要歐美客戶要求供應商自主揭露,歐盟規範各類產品碳足跡,未來可能推出與產品物料相關之法案,財務衝擊低。 |
| 轉型 | 技術 | 以低碳產品替代現有產品和服務 | 長期 | 低 | 高 | 因應歐美客戶供應鏈減碳要求,評估核心產品低碳化轉型與物料減碳優化(如低碳替代材料);材料採購成本(年度逾千萬)可能波動。 |
| 轉型 | 技術 | 公司對新技術的投資失敗 | 長期 | 低 | 低 | 投入新技術前會評估可行性與品質,發生機率與財務衝擊低。 |
| 轉型 | 技術 | 低碳技術轉型的成本 | 長期 | 中 | 高 | 短中期為研發階段,最大財務衝擊預估發生於長期(5 年後)投入產線;未來可能受海外客戶要求,若發生則衝擊高。 |
| 轉型 | 市場 | 客戶行為改變 | 中期 | 中 | 低 | 積極回應客戶合規需求;產業特性穩健、技術更迭溫和,致力以製程優化與透明揭露滿足客戶永續供應鏈期待。 |
| 轉型 | 市場 | 市場訊息不確定性 | 短期 | 高 | 低 | 非高碳排且不在碳費與碳關稅優先徵收對象,市場資訊不確定性造成的影響低。 |
| 轉型 | 市場 | 原物料成本上漲 | 短期 | 高 | 低 | 供應鏈主要集中亞洲(中國),核心物料受氣候極端事件直接衝擊較低;長期原物料優化與降價專案可抵銷部分波動。 |
| 轉型 | 市場 | 消費者偏好轉變 | 中期 | 中 | 低 | 見「客戶行為改變」說明。 |
| 實體 | 立即性 | 颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度增加 | 短期 | 低 | 低 | 2025 年發生主要供應商廠區淹水停產及廣東省颱風停工 1.5 天,未對東莞廠造成重大影響;已列入未來重點觀察,並擴大垂直整合,2026 年自製比例由 25% 提升至 60%。 |
| 實體 | 長期性 | 降雨(水)模式變化與氣候模式極端變化 | 長期 | 中 | 低 | 同前項說明。 |
| 實體 | 長期性 | 平均氣溫上升 | 長期 | 中 | 低 | 生產製程具完善溫度調控系統,並落實室內作業環境管理與自動化生產,有效緩解熱壓力衝擊,確保營運穩定。 |
| 實體 | 長期性 | 海平面上升 | 長期 | 中 | 高 | 已將氣候相關供應鏈風險列入未來重點觀察項目。 |
以短期內可能發生且財務衝擊中到高度的議題進行管理,其中以「轉用更高效率的建築物」為最優先管理議題。
| 類別 | 議題 | 發生時間 | 發生機率 | 財務影響 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資源效率 | 轉用更高效率的建築物 | 短期 | 高 | 高 | 越南廠興建中,已規劃導入智能化門禁管理系統及高效能建築設計,預期可同時降低人力成本與建築能耗。(優先管理) |
| 資源效率 | 採用更高效率的運輸方式 | 長期 | 低 | 低 | 陸運與海運運輸路線已進行最佳化配置,短期內無顯著進一步優化空間。 |
| 資源效率 | 使用更高效率的生產和配銷流程 | 長期 | 中 | 高 | 持續推動工廠自動化系統升級,可有效降低單位產品用電強度,長期帶來顯著能源成本節省。 |
| 資源效率 | 回收再利用 | 短期 | 中 | 低 | 評估於工廠導入廢棄物回收再利用專案,提升資源循環利用率並降低處理成本。 |
| 資源效率 | 減少用水量和耗水量 | 短期 | 低 | 低 | 東莞廠已導入 ISO 14001 並完成用水分析,本業態非高耗水產業,用水優化財務影響有限。 |
| 資源效率 | 使用低碳能源 | 短期 | 低 | 低 | 東莞廠已規劃設置太陽能板,並持續提升再生能源使用比例。 |
| 資源效率 | 使用新技術 | 短期 | 中 | 低 | 評估新廠房短期內導入能源管理措施的優化,提升整體能源使用效率。 |
| 能源來源 | 參與碳交易市場 | 長期 | 低 | 低 | 目前尚無參與碳交易市場之具體規劃。 |
| 產品和服務 | 開發和/或增加低碳產品與服務 | 中期 | 中 | 中 | 因應低碳產品國際趨勢,針對開發低碳產品之可行性、成本回收與營收貢獻持續評估中。 |
| 產品和服務 | 開發新產品和服務的研發與創新 | 中期 | 中 | 中 | 持續投入研發資源,開發符合市場需求之新產品與服務,提升長期競爭力。 |
| 產品和服務 | 業務活動多元化 | 中期 | 中 | 中 | 評估業務多元化策略,含低碳相關產品與服務之拓展,以分散風險並把握新成長機會。 |
| 產品和服務 | 消費者偏好轉變 | 中期 | 中 | 中 | 關注消費者低碳偏好之轉變,若成功開發對應產品吸引新客群,預期帶來中度正面財務影響。 |
| 市場機會 | 進入新市場 | 中期 | 中 | 中 | 評估進入低碳轉型應用市場之機會,預期若成功切入將對營收帶來中度正面貢獻。 |
| 市場機會 | 善用公部門獎勵辦法 | 中期 | 中 | 低 | 關注並適時申請政府針對低碳轉型產業之獎勵補助,惟財務影響預估為低。 |
| 韌性 | 能源組合來源多元化 | 中期 | 高 | 高 | 東莞廠已規劃設置太陽能板,未來逐漸提升自主電力供給,強化能源自主性並帶來顯著能源成本降低效益。 |
備註:發生時間以「最大財務衝擊發生的時間點」評估,短期 1–3 年、中期 3–5 年、長期 5–10 年。發生機率:高 >50%、中 30–50%、低 <30%。衝擊程度:高 >NT$1,000 萬、中 NT$500–1,000 萬、低 <NT$500 萬。完整氣候風險與機會矩陣圖將由正式報告書美編出圖。
本公司考量 BAU(無減碳作為)、NDC(國家自定貢獻)與 1.5°C 目標三種情境對氣候變遷之影響,目前採取 NDC 情境進行管理。
| 管理議題 | BAU 無任何減碳作為 | NDC 國家自定貢獻 | 1.5°C 目標 | 本公司現況 |
|---|---|---|---|---|
| 碳管理 | 無積極減碳作為,溫室氣體排放維持現況或增加,未來可能面臨更嚴格法規、碳費負擔加重及市場壓力。 | 進行溫室氣體盤查與設定減碳目標,逐步推動減碳措施以符合國家 2030 年減排承諾。 | 設定更積極的減碳目標(如符合 SBTi 科學基礎減碳目標),並加速低碳轉型作為。 | 採 NDC 情境管理,已建立溫盤機制,並將評估設定主要據點之減碳目標。 |
| 轉用更高效率的建築物 | 不採高效率建築設計,長期能耗及維護成本較高,面對極端天氣的調適能力較弱。 | 採高效率建築設計、導入智能化管理系統,降低能耗並提升建築韌性。 | 積極推動高效率及氣候調適型建築設計,大幅降低能耗與碳排,並強化極端天氣抵抗能力。 | 採 NDC 情境管理,越南廠興建計畫已規劃智能化門禁與高效能建築設計。 |
| 議題 | 短期(2026 年) | 中期(2027–2030 年) |
|---|---|---|
| 碳管理 | 2026 年執行全集團溫盤並設為基準年,持續每月透過內部稽核追蹤台灣與東莞據點執行情形以提升資料品質;2025 年為首年完整盤查,強度指標先以營收為單位。 | 視 2026 年盤查結果進行每年減量目標設定。 |
| 定期評估氣候風險 | 依三年集團策略目標周期,以 PDCA 循環定期執行氣候風險管理,並提出因應作法與進度追蹤。 | 視前次評估結果,擬定因應作法與進度追蹤。 |